| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | LLOREDA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | SANTS, U.E. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | FUNDACIO ESPORT.HOSPITALET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | CAN BUXERES C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | UNIFICACIO BADALONA SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARC, U.D. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | CATALONIA, U.B. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | SAGRERENC, C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | LA SALUT PERE GOL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 15 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario