| CATALONIA, U.B. ''C'' - ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' | 3 - 1 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - CAN BUXERES C.F. ''A'' | (3 - 1) |
| LLOREDA, C.F. ''A'' - SANTS, U.E. ''D'' | 1 - 2 |
| PENYA BARC. COLLBLANC SANTS - SALESIANS BOSCO-HORTA | 3 - 2 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - PARC, U.D. ''C'' | 4 - 1 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 5 - 1 |
| SANT MARTI-CONDAL - UNIFICACIO BADALONA SUD | 3 - 2 |
| Descansa - FUNDACIO ESPORT.HOSPITALET AT ''B'' | Descansa |
CLASIFICACIÓN
jueves, 28 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| CATALONIA, U.B. ''C'' - Descansa | - |
| ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' - SANTA EULALIA, C.F. ''B'' | 0 - 3 |
| CAN BUXERES C.F. ''A'' - LLOREDA, C.F. ''A'' | 4 - 5 |
| SANTS, U.E. ''D'' - PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE ''B'' | 2 - 1 |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 6 - 3 |
| PARC, U.D. ''C'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | 0 - 8 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | 0 - 5 |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' - FUNDACIO ESPORT.HOSPITALET AT ''B'' | 8 - 2 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| SANTA EULALIA, C.F. ''B'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 2 - 0 |
| LLOREDA, C.F. ''A'' - ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' | 6 - 1 |
| PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE ''B'' - CAN BUXERES C.F. ''A'' | 3 - 5 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - SANTS, U.E. ''D'' | 2 - 7 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | 3 - 6 |
| SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' - PARC, U.D. ''C'' | 1 - 0 |
| FUNDACIO ESPORT.HOSPITALET AT ''B'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 3 - 0 |
| Descansa - UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | Descansa |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | LLOREDA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | SANTS, U.E. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | FUNDACIO ESPORT.HOSPITALET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | CAN BUXERES C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | SANTA EULALIA, C.F. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | UNIFICACIO BADALONA SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARC, U.D. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | CATALONIA, U.B. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | SAGRERENC, C.E. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | LA SALUT PERE GOL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 15 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)